Coopération > Politique de Coopération et d'Action humanitaire > Programmes indicatifs de coopération >
Programmes indicatifs de coopération
| Continent | Pays partenaire |
Accord général de coopération |
PIC de 1ère génération |
PIC de 2ème génération |
PIC de 3ème génération |
| Afrique | Burkina Faso | 1999 | 2003-2007 | 2008-2012 | |
| Cap-Vert | 2007 | 2002-2005 | 2006-2010 | 2011-2015 | |
| Mali | 1998 | 2003-2006 | 2007-2011 | ||
| Namibie | 2004 | 2004-2006 | 2007-2010 | ||
| Niger | 2002 | 2003-2007 | 2008-2012 | ||
| Sénégal | 1998 | 2002-2006 | 2007-2011 | 2012-2016 | |
| Amérique latine | Nicaragua | 2000 | 2003-2006 | 2007-2010 | 2011-2014 |
| El Salvador | 2002 | 2003-2006 | 2007-2010 | 2012-2015 | |
| Asie | Laos | 2000 | 2003-2006 | 2007-2010 | 2011-2015 |
| Vietnam | 2002 | 2002-2005 | 2006-2010 | 2011-2015 | |
| Revues à mi-parcours / | Cap-Vert | ||||
| Rapports (résumés exécutifs) | Laos | ||||
| Mali | |||||
| Nicaragua | |||||
| Sénégal | |||||
| Vietnam |













