Coopération au développement et action humanitaire > Politique de Coopération et d'Action humanitaire > Les pays partenaires >
Les pays partenaires
| Continent | Pays partenaire |
Accord général de coopération |
PIC de 1ère génération |
PIC de 2ème génération |
PIC de 3ème génération et avenants |
PIC de 4ème génération |
| Afrique | Burkina Faso | 1999 | 2003-2007 | 2008-2012 | 2013-2015 | |
| Cabo Verde | 2007 | 2002-2005 | 2006-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | |
| Mali | 1998 | 2003-2006 | 2007-2011 | 2013-2014 | 2015-2019 | |
| Namibie | 2004 | 2004-2006 | 2007-2010 | |||
| Niger | 2002 | 2003-2007 | 2008-2012 | 2013-2015 | ||
| Sénégal | 1998 | 2002-2006 | 2007-2011 | 2012-2016 | ||
| Amérique latine | Nicaragua | 2000 | 2003-2006 | 2007-2010 | 2011-2017 | |
| El Salvador | 2002 | 2003-2006 | 2007-2010 | 2012-2015 | ||
| Asie | Laos | 2000 | 2003-2006 | 2007-2010 | 2011-2015 | |
| Vietnam | 2002 | 2002-2005 | 2006-2010 | 2011-2015 | ||
Brochures sur la Coopération luxembourgeoise dans les pays partenaires














